Hauts gradés Kendo en France
| NOM | PRENOM | SEXE | GRADE | SHOGO | OBTENTION |
| YOSHIMURA | Kenichi | H | 8 | Kyoshi | 25/11/02 |
| DURAND | Bernard | H | 7 | Kyoshi | |
| LAVIGNE | Jean-Jacques | H | 7 | 13/09/98 | |
| PRUVOST | Claude | H | 7 | Kyoshi | 25/11/98 |
| TUVI | André | H | 7 | 03/05/00 | |
| CARPENTIER | Jean-Paul | H | 7 | Renshi | 03/05/01 |
| LABAYE | Philippe | H | 7 | Kyoshi | 07/07/03 |
| DEBACKER | Bernard | H | 7 | Renshi | 08/02/04 |
| LHEUREUX | Pierre | H | 7 | Kyoshi | 01/05/06 |
| GOMEZ | Emilio | H | 7 | Kyoshi | 11/12/06 |
| MULLER | Jacques | H | 7 | 11/02/07 | |
| ARMAND | Roger | H | 7 | Renshi | 29/04/07 |
| LABRU | Jean-Pierre | H | 7 | Kyoshi | 08/02/09 |
| GUENTLEUR | Michel | H | 7 | Kyoshi | 07/02/10 |
| GRAUSEM | Jean-Luc | H | 7 | Kyoshi | 19/11/11 |
| ROLAND | Guy | H | 7 | Renshi | 30/09/12 |
| MOUTARDE | Sylvain | H | 7 | Kyoshi | 27/11/12 |
| BRUNEL DE BONNEVILLE | Thibault | H | 7 | Renshi | 14/04/13 |
| GIROT | Jean-Claude | H | 7 | Kyoshi | 06/10/13 |
| KOZAK | Jerome | H | 7 | 02/02/14 | |
| TUVI | Jean-Claude | H | 7 | 02/02/14 | |
| MOTARD | Roland | H | 7 | Renshi | 13/04/14 |
| PEZOUS | Jean-Christophe | H | 7 | 26/10/14 | |
| MAIRESSE | Yves | H | 7 | 01/02/15 | |
| SOULAS | Allan | H | 7 | Renshi | 01/06/15 |
| OLIVRY | Didier | H | 7 | 29/11/15 | |
| HEURETEVIN | Jean Nicolas | H | 7 | 30/11/15 | |
| HAGOPIAN | Alain | H | 7 | 03/04/16 | |
| TADA | Ryuzo | H | 7 | Kyoshi | 01/01/17 |
| SALSON | Fabien | H | 7 | 01/01/18 | |
| EDOU | Cyril | H | 7 | Renshi | 26/11/18 |
| KAMOCHI | Noriyuki | H | 7 | Renshi | 02/12/18 |
| NAGANO-MOUTARDE | Kayoko | F | 7 | Renshi | 30/05/22 |
| DELAGE | François | H | 7 | 30/05/22 | |
| BLANCHARD | Aurélia | F | 7 | Renshi | 31/07/22 |
| LE MOIGN | Izumiko | F | 7 | 19/11/22 | |
| AUGUSTIN | Jérome | H | 7 | 11/12/22 | |
| MAUTRET | Yvon | H | 6 | Renshi | 30/05/88 |
| KIMURA | Keiko | F | 6 | 11/04/94 | |
| DEGUITRE | Alain | H | 6 | 16/02/97 | |
| HAMOT | Eric | H | 6 | 31/03/97 | |
| DAVID | Christiane | F | 6 | Renshi | 28/08/99 |
| BRUTSCHI | Hervé | H | 6 | 11/02/01 | |
| PARISSIER | Roland | H | 6 | 10/02/02 | |
| CHAUDRON | Laurent | H | 6 | Renshi | 21/04/02 |
| HOARAU | Jean-Yves | H | 6 | Renshi | 09/02/03 |
| MAYAUD | Thierry | H | 6 | 16/04/05 | |
| PERRIN | Serge | H | 6 | 12/02/06 | |
| BONIA | Jean-Michel | H | 6 | 11/02/07 | |
| BOURREL | François | H | 6 | 11/02/07 | |
| FOURNIER | Marika | F | 6 | 08/06/08 | |
| MONTIGNY | Jean-Paul | H | 6 | 01/08/08 | |
| BLACHON | Romain-Antoine | H | 6 | 08/02/09 | |
| PILFER | Alain | H | 6 | 29/04/11 | |
| CANCALON | François | H | 6 | 05/08/11 | |
| SABOURET | Alexandre | H | 6 | 05/08/11 | |
| ABLA | Mohamed | H | 6 | 24/11/11 | |
| VERGNAUD | Bernard | H | 6 | Renshi | 28/05/12 |
| GUADARRAMA | Vincent | H | 6 | 03/08/12 | |
| CHARLEMAINE | Daniel | H | 6 | 30/09/12 | |
| HIDALGO | Michel | H | 6 | 30/09/12 | |
| NAITO | Atsushi | H | 6 | 30/09/12 | |
| PONTEAU | Pascal | H | 6 | 30/09/12 | |
| BOUSIQUE | Sylvain | H | 6 | 03/02/13 | |
| PERE | Sabine | F | 6 | 02/08/13 | |
| AIBA | Misako | F | 6 | 06/10/13 | |
| ISCKIA | François | H | 6 | 06/10/13 | |
| VIGNEAU | Patrick | H | 6 | 06/10/13 | |
| BLANCHARD | Hervé | H | 6 | 02/02/14 | |
| NGUYEN | Pierre | H | 6 | 02/02/14 | |
| MOHATTA | Mohamed | H | 6 | 13/04/14 | |
| BOTBOL | Stéphane | H | 6 | Renshi | 23/11/14 |
| PETITMANGIN | Alexandre | H | 6 | Renshi | 01/02/15 |
| ROYO | Michel | H | 6 | 01/06/15 | |
| DIEBOLD | Axel | H | 6 | 29/11/15 | |
| LEPLAT | Thierry | H | 6 | 29/11/15 | |
| DELORME | Pierre | H | 6 | 01/01/16 | |
| BRIQUET | Laurent | H | 6 | Renshi | 07/02/16 |
| FOURNIER | Jean-Paul | H | 6 | 07/02/16 | |
| BRUNEL DE BONNEVILLE | Lisa | F | 6 | 03/04/16 | |
| SICART | Guillaume | H | 6 | 03/04/16 | |
| MAURAN | Robert | H | 6 | Renshi | 16/07/16 |
| LOUIS-MARIE | Robert | H | 6 | Renshi | 05/05/17 |
| YONNET | Erwin | H | 6 | 14/05/17 | |
| BLACHON | François | H | 6 | 04/02/18 | |
| SYLLA | Marvin | H | 6 | 21/07/18 | |
| ANDREEV | Evgeny | H | 6 | 02/12/18 | |
| FLEURY | Sébastien | H | 6 | 02/12/18 | |
| DI MEO | Alain-Nicolas | H | 6 | Renshi | 03/02/19 |
| HOUNNOU | Ludovic | H | 6 | 03/02/19 | |
| MONTESSINOS | Sylvio | H | 6 | 03/02/19 | |
| CHARDONNET | Gilbert | H | 6 | 26/05/19 | |
| DE BACKER | Stéphanie | F | 6 | 26/05/19 | |
| PRUVOST | Odile | F | 6 | 26/05/19 | |
| ENDO | Minori | F | 6 | Renshi | 02/02/20 |
| GROSSIN | Natsuki | F | 6 | Renshi | 02/02/20 |
| LOZHKINA | Alena | F | 6 | 02/02/20 | |
| BERTOUT | Jonathan | H | 6 | 30/05/22 | |
| GOULLON | Julien | H | 6 | 30/05/22 | |
| NAKABAYASHI | Koichi | H | 6 | 30/05/22 | |
| NAKAMURA | Ayana | F | 6 | 30/05/22 | |
| SCHMITT | Berthrand | H | 6 | 30/05/22 | |
| SAUVAGE | Jean-Jacques | H | 6 | 31/07/22 | |
| LOIDI | Pascal | H | 6 | 31/07/22 | |
| MALASSIS | Eric | H | 6 | 31/07/22 | |
| CARPENTIER | Jean | H | 6 | 31/07/22 | |
| MICOUT | Laurent | H | 6 | 11/12/22 |
